| Модель | Размер | Вес | Размер цифр дисплея | Диапазон измернений | Материал основания | Память |
|
|
110х45х30 | 68 г | 3 цифры 15 мм | 0-1250 мкм | только металл |
10 последних измерений |
| толщиномер 1fn | 110х46х25 | 67 г | 3 цифры 15 мм | 0-1000 мкм | сталь/алюминий | 10 последних
измерений |
| толщиномер 2 | 94х48х24 | 80 г | 15 мм | 0-2000 мкм | сталь/алюминий | 10 последних
измерений |
| толщиномер 3 | 10х100 | 30 г | железо/цинк | последний замер | ||
| толщиномер 4 | последний замер | |||||
| толщиномер 5 | 131х65х28 | 125 г | 0-1200 мкм | черные и цветные металлы | ||
| толщиномер 8 | 126х65х27 | 81 г | 10 мм | 0-1250 мкм | черные и цветные металлы | |
| толщиномер 113 | 148х105х42 | 157 г | 0-1000 мкм | черные металлы | ||
| толщиномер 115 | 170х105х40 | 157 г | 0-1000 мкм | черные и цветные металлы | 255 последних измерений |
| Модель | Примечание | Подсветка | Шнурок, футляр |
|
|
поворотный дисплей |
- | жесткий футляр |
| толщиномер 1fn | поворотный дисплей | - | жесткий футляр |
| толщиномер 2 | - | сумка тканевая на пояс | |
| толщиномер 3 | - | ||
| толщиномер 4 | |||
| толщиномер 5 | + | пластиковый кейс | |
| толщиномер 8 | + | противоударный кейс | |
| толщиномер 113 | + | чехол для переноски | |
| толщиномер 115 | + | чехол для переноски |
Нет товаров
Доставка
0,00 руб
Всего
0,00 руб